(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,漫步者(002351)获外资买入10.75万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有漫步者597.97万股,占流通股1.22%,累计持股成本9.03元,持股盈利114.62%。
漫步者最近5个交易日上涨9.74%,陆股通累计净卖出412.77万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价18.71元;最近20个交易日下跌0.92%,陆股通累计净卖出252.43万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价18.55元;最近60个交易日上涨62.04%,陆股通累计净卖出98.45万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价17.66元。
漫步者近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 597.97万 | 1.22 | 207.87万 | 10.75万 | 9.03 |
2023-6-14 | 587.22万 | 1.19 | -5494.44万 | -284.58万 | 8.84 |
2023-6-13 | 871.8万 | 1.77 | 1718.77万 | 91.13万 | 12.26 |
2023-6-12 | 780.67万 | 1.59 | -1527.3万 | -84.84万 | 11.49 |
2023-6-9 | 865.51万 | 1.76 | -2618.75万 | -145.24万 | 12.13 |
2023-6-8 | 1010.75万 | 2.05 | 325.3万 | 18.66万 | 12.97 |
2023-6-7 | 992.09万 | 2.02 | 429.63万 | 23.98万 | 12.89 |
2023-6-6 | 968.1万 | 1.97 | 1511.34万 | 83.18万 | 12.77 |
2023-6-5 | 884.93万 | 1.80 | 1978.73万 | 105.87万 | 12.26 |
2023-6-2 | 779.06万 | 1.58 | -1341.8万 | -72.07万 | 11.38 |
关键词: