【资料图】
6月28日,生意社枸杞基准价为43.00元/公斤,与本月初持平。
枸杞年度统计(2022-06-28 -- 2023-06-28, 元/公斤)| 当日价 | 43.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 40.50 |
| 最大值 | 44.75 |
| 中位值 | 42.63 |
| 顶位差 | -1.75 |
| 底位差 | 2.5 |
| 平均值 | 42.61 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
【资料图】
6月28日,生意社枸杞基准价为43.00元/公斤,与本月初持平。
枸杞年度统计(2022-06-28 -- 2023-06-28, 元/公斤)| 当日价 | 43.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 40.50 |
| 最大值 | 44.75 |
| 中位值 | 42.63 |
| 顶位差 | -1.75 |
| 底位差 | 2.5 |
| 平均值 | 42.61 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: