 (资料图)
(资料图)
N华洋(834058)今日北交所上市,开盘价16.30元,下跌1.21%。
公司专业从事非道路越野车的自主研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年5月26日,从受理到今日上市,累计用了441天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1400.00万股,发行价格为16.50元,发行市盈率16.98倍,网上发行量为1120.00万股。根据超额配售选择权机制,光大证券已向网上投资者超额配售210.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1330.00万股。本次发行战略配售股份合计280.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量29207.64万股,有效申购倍数为21.96倍,有效申购户数为3.02万户,网上获配比例为4.55%。
2020年-2022年公司净利润分别为2753.45万元、8987.63万元、6612.71万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834058 | N华洋 | 2023.08.10 | 16.50 | 4.55 | 16.30 | -1.21 | 
| 870726 | 鸿智科技 | 2023.08.08 | 13.28 | 0.50 | 12.94 | -2.56 | 
| 832982 | 锦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 0.66 | 117.00 | 138.78 | 
| 838701 | 豪声电子 | 2023.07.19 | 8.80 | 3.49 | 8.60 | -2.27 | 
| 833751 | 惠同新材 | 2023.07.17 | 5.80 | 0.23 | 8.10 | 39.66 | 
| 873576 | 天力复合 | 2023.07.12 | 9.35 | 0.28 | 15.47 | 65.45 | 
| 837592 | 华信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 0.48 | 14.80 | 42.58 | 
| 836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 0.68 | 5.12 | 0.99 | 
| 832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 8.05 | 10.75 | -14.68 | 
| 836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 18.48 | 36.80 | 5.90 | 
| 832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 2.14 | 11.61 | -9.86 | 
| 833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 0.32 | 4.06 | 28.89 | 
| 836221 | 易实精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 0.21 | 7.50 | 25.42 | 
| 830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 0.57 | 31.94 | 20.08 | 
| 430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 | 
| 839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 | 
| 832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 | 
| 837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 | 
| 838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 | 
| 871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 | 
| 836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 | 
| 833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 | 
| 871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 | 
| 830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 | 
| 831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 | 
| 873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 | 
| 872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 | 
| 834261 | 一诺威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 | 
| 839792 | 东和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 | 
| 830809 | 安达科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 | 
关键词:






























































