(相关资料图)
沪指8月29日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为%、%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为%、%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
汽车行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有251只,涨停的有17只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有127只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金亿元,紧随其后的是浙江世宝、长安汽车,净流入资金分别为亿元、亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有宇通客车、精锻科技、潍柴动力,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | |||
002703 | 浙江世宝 | |||
000625 | 长安汽车 | |||
601689 | 拓普集团 | |||
000980 | 众泰汽车 | |||
002553 | 南方精工 | |||
002472 | 双环传动 | |||
002536 | 飞龙股份 | |||
601127 | 赛力斯 | |||
603767 | 中马传动 | |||
301398 | 星源卓镁 | |||
002126 | 银轮股份 | |||
002708 | 光洋股份 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | |||
002976 | 瑞玛精密 | |||
002355 | 兴民智通 | |||
002906 | 华阳集团 | |||
603190 | 亚通精工 | |||
600699 | 均胜电子 | |||
000700 | 模塑科技 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | - | - | |
300258 | 精锻科技 | - | ||
000338 | 潍柴动力 | - | - | |
301039 | 中集车辆 | - | ||
600166 | 福田汽车 | - | ||
689009 | 九号公司 | - | ||
600480 | 凌云股份 | - | ||
601500 | 通用股份 | - | ||
301310 | 鑫宏业 | - | ||
300611 | 美力科技 | - | ||
603766 | 隆鑫通用 | - | ||
603035 | 常熟汽饰 | - | ||
600335 | 国机汽车 | - | ||
605088 | 冠盛股份 | - | ||
300694 | 蠡湖股份 | - | ||
600660 | 福耀玻璃 | - | - | |
301225 | 恒勃股份 | - | ||
600686 | 金龙汽车 | - | ||
300928 | 华安鑫创 | - | ||
601965 | 中国汽研 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: